<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Diseño Social</title>
	<atom:link href="http://desegni.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desegni.org</link>
	<description>Plataformas de comunicación y diseño orientadas al cambio social</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 15:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='desegni.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/128a07f1cc5e92caf1f6a7a1c37b4bf2?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Diseño Social</title>
		<link>http://desegni.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://desegni.org/osd.xml" title="Diseño Social" />
	<atom:link rel='hub' href='http://desegni.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>ENSEÑAME PERO BONITO</title>
		<link>http://desegni.org/2013/05/18/ensename-pero-bonito/</link>
		<comments>http://desegni.org/2013/05/18/ensename-pero-bonito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 11:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desegni.org/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Os presentamos un proyecto que nos ha resultado muy interesante: &#8220;Enséñame pero bonito&#8221;. Es un documental sobre educación alternativa en España y Perú. Para realizarlo han comenzado una campaña de financiación colectiva en goteo.org. Con la ayuda de todos podremos ayudarles a continuar con las grabaciones, la edición, producción y difusión del documental y dar voz [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desegni.org&#038;blog=10234484&#038;post=2049&#038;subd=enpositivods&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desegni.org/2013/05/18/ensename-pero-bonito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/208564f8b4a5b571a895086d2674f7b9?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">enpositivods</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cospedal y la Ley Godwin</title>
		<link>http://desegni.org/2013/04/14/cospedal-y-la-ley-godwin/</link>
		<comments>http://desegni.org/2013/04/14/cospedal-y-la-ley-godwin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 11:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cospedal]]></category>
		<category><![CDATA[escraches]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Danth]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Godwin]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de la exclamación]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Poe]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Pommer]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Scopie]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Skitt]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Ley de DeMyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desegni.org/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días María Dolores de Cospedal, secretaria del gobierno, aprovechó un acto del PP organizado para conectar con los ciudadanos y recuperar el prestigio de la política para arremeter, sin término medio, contra uno de los efectos de la presión social. Tildó los escraches de las víctimas de los desahucios de “nazismo puro” y reflejo de [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desegni.org&#038;blog=10234484&#038;post=2031&#038;subd=enpositivods&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desegni.org/2013/04/14/cospedal-y-la-ley-godwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/208564f8b4a5b571a895086d2674f7b9?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">enpositivods</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2013/04/escrache_bruselas_nazismo_wodwin.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">escrache_bruselas_nazismo_wodwin roche funa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2013/04/alemania-nazi-pp_godwin.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">alemania-nazi-PP_godwin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2013/04/nazis_periodismo_escraches_cospedal.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">NAZIS_PERIODISMO_ESCRACHES_COSPEDAL</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2013/04/cospedal_nazismo_escraches_godwin.png" medium="image">
			<media:title type="html">COSPEDAL_NAZISMO_ESCRACHES_GODWIN</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>LAS MEJORES HERRAMIENTAS PARA TWITTER</title>
		<link>http://desegni.org/2013/04/12/las-mejores-herramientas-para-twitter/</link>
		<comments>http://desegni.org/2013/04/12/las-mejores-herramientas-para-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 17:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño social</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[Buffer]]></category>
		<category><![CDATA[Commun.it]]></category>
		<category><![CDATA[Formulists]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Mentionmapp]]></category>
		<category><![CDATA[Parrotfish]]></category>
		<category><![CDATA[Storify]]></category>
		<category><![CDATA[StrawberryJ.am]]></category>
		<category><![CDATA[Twitsprout]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twylah]]></category>
		<category><![CDATA[WhoTweetedMe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enpositivods.wordpress.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Twitter es una herramienta poderosa para construir y hacer crecer una marca personal de vuestra asociación. Es la herramienta más fácil para amplificar tu voz y obtener ayuda y retroalimentación con ideas y proyectos.  Pero como no podemos pasar horas y horas dedicadas a Twitter, aquí están 10 herramientas  para hacer vuestra presencia en línea más eficiente.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desegni.org&#038;blog=10234484&#038;post=1135&#038;subd=enpositivods&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desegni.org/2013/04/12/las-mejores-herramientas-para-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/208564f8b4a5b571a895086d2674f7b9?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">enpositivods</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://s3.amazonaws.com/ambassador/files/515_Apr_11_2013_11_21.gif" medium="image">
			<media:title type="html">SocialBro.com</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2011/12/buffer-twitter-herramientas-ong.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">buffer twitter herramientas ong</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2011/12/twylah-buffer-twitter-herramientas-tercer-sector.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">twylah buffer twitter herramientas tercer sector</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2011/12/storify-buffer-twitter-herramientas-activismo-social.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">storify buffer twitter herramientas activismo social</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2011/12/strawberryjam-buffer-twitter-herramientas-comunicacic3b3n-social.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">strawberryjam buffer twitter herramientas comunicación social</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2011/12/whotweetedme-buffer-twitter-herramientas-enl1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">whotweetedme twitter herramientas enl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2011/12/formulists-buffer-twitter-herramientas-asociaciones.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">formulists  twitter herramientas asociaciones</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2011/12/twitsprout-archivist-twitter-herramientas-disec3b1o-social.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">twitsprout archivist twitter herramientas diseño social</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2011/12/parrotfish-buffer-twitter-herramientas-social-design.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">parrotfish buffer twitter herramientas social design</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2011/12/mentionmap-twitter-herramientas-non-profits.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mentionmap twitter herramientas non profits</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2011/12/communit-twitter-herramientas-redes-sociales.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">communit twitter herramientas redes sociales</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Os presentamos el proyecto &#8220;Reparando Alas Rotas&#8221;</title>
		<link>http://desegni.org/2013/04/08/botiquin-emocional/</link>
		<comments>http://desegni.org/2013/04/08/botiquin-emocional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 20:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desegni.org/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Reparando Alas Rotas es el resultado final de dos sueños unidos con un mismo objetivo: poder acercar la Inteligencia Emocional al día a día. Desde hace años, este equipo se dedica a la formación en Inteligencia Emocional y Coaching, y desde entonces en nuestras cabezas ronda la idea de seguir compartiendo nuestra experiencia de una [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desegni.org&#038;blog=10234484&#038;post=2018&#038;subd=enpositivods&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desegni.org/2013/04/08/botiquin-emocional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/208564f8b4a5b571a895086d2674f7b9?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">enpositivods</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2013/04/botiquc3adn-emocional-regalo-original.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Botiquín Emocional regalo original</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://reparandoalasrotas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" medium="image">
			<media:title type="html">:)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2013/04/legos-regalo-de-desarrollo-emocional-juego-creativo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">legos regalo de desarrollo emocional juego creativo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://reparandoalasrotas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" medium="image">
			<media:title type="html">:)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>OFF TOPIC: VODAFONE también estafa a ONGs @vodafone_es</title>
		<link>http://desegni.org/2013/03/14/off-topic-vodafone-tambien-estafa-a-ongs/</link>
		<comments>http://desegni.org/2013/03/14/off-topic-vodafone-tambien-estafa-a-ongs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño social</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Diseño Social]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidad vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone estafa]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desegni.org/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[Parece mentira que nos tengamos que ver obligados a escribir este tipo de post para intentar compensar el mal funcionamiento de la atención al consumidor de las grandes empresas. Este post no va sobre Diseño Social, va sobre el aniversario de una estafa: la Estafa Vodafone y su pésimo servicio de atención al cliente. La [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desegni.org&#038;blog=10234484&#038;post=1956&#038;subd=enpositivods&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desegni.org/2013/03/14/off-topic-vodafone-tambien-estafa-a-ongs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/208564f8b4a5b571a895086d2674f7b9?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">enpositivods</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2013/03/vodafone.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">vodafone</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Stéphane Hessel seguirá vivo en nosotros.</title>
		<link>http://desegni.org/2013/02/27/stephane-hessel-seguira-vivo-en-nosotros/</link>
		<comments>http://desegni.org/2013/02/27/stephane-hessel-seguira-vivo-en-nosotros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 10:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño social</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Diseño Social]]></category>
		<category><![CDATA[Comprometeos]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Morin]]></category>
		<category><![CDATA[El camino de la esperanza]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Vanderpooten]]></category>
		<category><![CDATA[Indignados]]></category>
		<category><![CDATA[Sampedro]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Hessel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desegni.org/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;No sólo hay que indignarse hace falta también comprometerse&#8221;. El exdiplomático y escritor francés Stéphane Hessel  apuntaba en marzo del pasado año que el movimiento de los &#8220;indignados&#8221; debía tener &#8220;más sustancia&#8221; y recordaba que no sólo bastaba con indignarse &#8220;hace falta también comprometerse&#8221;, y pedía a los jóvenes más &#8220;confianza y valor&#8221;. Stéphane Hessel, [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desegni.org&#038;blog=10234484&#038;post=1937&#038;subd=enpositivods&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desegni.org/2013/02/27/stephane-hessel-seguira-vivo-en-nosotros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/208564f8b4a5b571a895086d2674f7b9?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">enpositivods</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2013/02/hessel_disenosocial_socialdesign.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Hessel_disenosocial_socialdesign</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2013/02/stephane-hessel-indignados-libro.jpg?w=580" medium="image">
			<media:title type="html">stephane-hessel-indignados-libro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2013/02/stephane-hessel-indignados.jpg?w=354" medium="image">
			<media:title type="html">stephane-hessel-indignados</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2013/02/stephane-hessel-comprometeos-activismo.jpg?w=405" medium="image">
			<media:title type="html">stephane-hessel-comprometeos-activismo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2013/02/reacciona-activismo-15m.jpg?w=345" medium="image">
			<media:title type="html">reacciona-activismo-15m</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2013/02/movilizacion-civica-stephane-hessel-esperanza.jpg?w=402" medium="image">
			<media:title type="html">movilizacion-civica-stephane-hessel-esperanza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo celebrar un San Valentín diferente?</title>
		<link>http://desegni.org/2013/01/19/amor/</link>
		<comments>http://desegni.org/2013/01/19/amor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 19:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[el chorro]]></category>
		<category><![CDATA[ocio experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[san valentin andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[san valentin diferente]]></category>
		<category><![CDATA[san valentin solidario]]></category>
		<category><![CDATA[turismo activo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo experiencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desegni.org/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Si todo tiene su día&#8230; ¿cómo no lo iba a tener el &#8220;amor&#8221;? Todas las culturas a lo largo de la historia han dejado leyendas y obras de arte que reflejan la universalidad de este sentimiento. Todos los seres humanos en un momento u otro se han visto arrastrados por él. Nunca hasta ahora hemos tenido tanta [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desegni.org&#038;blog=10234484&#038;post=1904&#038;subd=enpositivods&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desegni.org/2013/01/19/amor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/208564f8b4a5b571a895086d2674f7b9?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">enpositivods</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2013/01/un-hombre-bueno-es-facil-de-encontrar.jpg?w=538" medium="image">
			<media:title type="html">un hombre bueno es facil de encontrar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2013/01/blog_carta-enbotellada-estrellas-message-in-a-bottle-with-stars3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">amor embotellado carta enbotellada estrellas message in a bottle with stars3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2013/01/climbing-couple.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">climbing couple</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Chapas Solidarias</title>
		<link>http://desegni.org/2012/12/23/chapas_solidarias/</link>
		<comments>http://desegni.org/2012/12/23/chapas_solidarias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 11:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño social</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[chapas]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desegni.org/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Actualización: Gracias a Diwo Coop pudimos regalar 200 chapas &#8220;Todo va a salir bien&#8221; a la Asociación AVOI, una asociación de Voluntarios de Málaga que se dedica a ayudar a niños y niñas ingresados en el Hospital Materno-Infantil. ___________ Estamos participando en un concurso navideño para diseñar y regalar chapas estas navidades. Puedes entrar en la web de Diwo [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desegni.org&#038;blog=10234484&#038;post=1896&#038;subd=enpositivods&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desegni.org/2012/12/23/chapas_solidarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/208564f8b4a5b571a895086d2674f7b9?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">enpositivods</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2012/12/avoi_voluntarios_disenosocial.jpg?w=580" medium="image">
			<media:title type="html">avoi_voluntarios_disenosocial</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://diwocoop.org/wp-content/uploads/2012/12/twitter.png" medium="image">
			<media:title type="html">twitter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://diwocoop.org/wp-content/uploads/2012/12/facebook.png" medium="image">
			<media:title type="html">facebook</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2012/12/chapa_disenosocial_socialdesign1.jpg?w=289" medium="image">
			<media:title type="html">chapa_disenosocial_socialdesign</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://diwocoop.org/wp-content/uploads/2012/12/twitter.png" medium="image">
			<media:title type="html">twitter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://diwocoop.org/wp-content/uploads/2012/12/facebook.png" medium="image">
			<media:title type="html">facebook</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>YA TENEMOS FINALISTAS &#8211; AYÚDANOS A ELEGIR AL GANADOR</title>
		<link>http://desegni.org/2012/12/01/ya-tenemos-finalistas/</link>
		<comments>http://desegni.org/2012/12/01/ya-tenemos-finalistas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 13:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño social</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Diseño Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desegni.org/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Ya está en marcha el proyecto del primer Manual de Diseño Social, ha sido un largo camino recorrido de la mano de todos nuestros colaboradores internacionales pero también, de todos aquellos que habéis hecho posible este proyecto como alumnos o socios colaboradores. ¿Quieres reservar un libro? Hemos obtenido los recursos para poder hacer frente a [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desegni.org&#038;blog=10234484&#038;post=1874&#038;subd=enpositivods&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desegni.org/2012/12/01/ya-tenemos-finalistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/208564f8b4a5b571a895086d2674f7b9?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">enpositivods</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://disenosocial.org/wp-content/uploads/2012/10/concurso-dise%C3%B1o-portada-dise%C3%B1o-social.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">concurso diseño portada diseño social</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Creatividad e Innovación aplicada al Emprendimiento Social. Primera cita: Valencia</title>
		<link>http://desegni.org/2012/11/11/creatividad-e-innovacion-aplicada-al-emprendimiento-social-primera-cita-valencia/</link>
		<comments>http://desegni.org/2012/11/11/creatividad-e-innovacion-aplicada-al-emprendimiento-social-primera-cita-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 20:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño social</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Diseño Social]]></category>
		<category><![CDATA[cocreación]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño social]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento Social]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desegni.org/2012/11/11/creatividad-e-innovacion-aplicada-al-emprendimiento-social-primera-cita-valencia/</guid>
		<description><![CDATA[El joven saguntino Miquel Rubio y la asociación EN+ Diseño Social de Málaga, organizan en Sagunto el taller “Desarrolla tu legítima rareza”, Creatividad Aplicada al emprendimiento social, en el cual también colaboran el grupo municipal BLOC – Compromís Sagunt y la Fundación Bancaja Sagunt. El acto tendrá lugar en los locales de la Fundación Bancaja [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desegni.org&#038;blog=10234484&#038;post=1861&#038;subd=enpositivods&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desegni.org/2012/11/11/creatividad-e-innovacion-aplicada-al-emprendimiento-social-primera-cita-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/208564f8b4a5b571a895086d2674f7b9?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">enpositivods</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2012/11/innovacion-y-emprendimiento-social.jpg?w=580" medium="image">
			<media:title type="html">Imagen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2012/11/formacion-en-emprendimiento-social.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">formacion en emprendimiento social</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2012/11/dia-del-emprendedor-social-innovacion-creatividad.jpg?w=580" medium="image">
			<media:title type="html">Imagen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Concurso Internacional &#8220;Diseña nuestra Portada&#8221;</title>
		<link>http://desegni.org/2012/10/15/concurso-internacional-disena-nuestra-portada/</link>
		<comments>http://desegni.org/2012/10/15/concurso-internacional-disena-nuestra-portada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 11:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño social</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Diseño Social]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño portada]]></category>
		<category><![CDATA[diseño social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desegni.org/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Ya está en marcha el proyecto del primer Manual de Diseño Social, ha sido un largo camino recorrido de la mano de todos nuestros colaboradores internacionales pero también, de todos aquellos que habéis hecho posible este proyecto como alumnos o socios colaboradores. Hemos obtenido los recursos para poder hacer frente a su financiación y cocreación [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desegni.org&#038;blog=10234484&#038;post=1854&#038;subd=enpositivods&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desegni.org/2012/10/15/concurso-internacional-disena-nuestra-portada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/208564f8b4a5b571a895086d2674f7b9?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">enpositivods</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://goteo.org/data/cache/500x285/184053-455653291141215-1596316776-n.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">¡EN MARCHA!</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://disenosocial.org/wp-content/uploads/2012/10/concurso-dise%C3%B1o-portada-dise%C3%B1o-social.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">concurso diseño portada diseño social</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://disenosocial.org/wp-content/uploads/2012/10/2313883928_bf30ea9338_o.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">diseño social aplicado</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Las verdaderas relaciones&#8230;.</title>
		<link>http://desegni.org/2012/08/06/las-verdaderas-relaciones/</link>
		<comments>http://desegni.org/2012/08/06/las-verdaderas-relaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 08:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diseño social</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Diseño Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desegni.org/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; se enriquecen en persona.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desegni.org&#038;blog=10234484&#038;post=1817&#038;subd=enpositivods&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desegni.org/2012/08/06/las-verdaderas-relaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/208564f8b4a5b571a895086d2674f7b9?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">enpositivods</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enpositivods.files.wordpress.com/2012/08/relacioneshumanas-11.jpeg?w=724" medium="image">
			<media:title type="html">RELACIONES HUMANAS vs RELACIONES ONLINE</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nos lo habías pedido&#8230;</title>
		<link>http://desegni.org/2012/07/30/nos-lo-habias-pedido/</link>
		<comments>http://desegni.org/2012/07/30/nos-lo-habias-pedido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 18:27:54 +0000</pubDate>
